楽天証券に口座を開いた。楽天銀行とのマネーブリッジで、楽天銀行の金利が上がるってのが、目的だったんですが、どうせなら、積立投資信託をやってみようとやってみたのが、昨年末… <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド、ってのを毎月1,000円ずつ買ってみる事にした。 もちろんリスクや信託報酬など、最低限のお勉強はしたつもりだけど、完全素人、そもそもNISA申し込んでるが住民用取得代行で頼んでるのでNISA開くのいつ?って感じで、まあとりあえずお勉強のつもりで始めてみたのですが…
週明けの価格が反映される火曜日の記録をメモってた。2016年年明け早々から…
|
NISAが開く前の遊びのつもりが、えらい事になってます。
1月目は、800口、2月目は895口、3月目は930口と1,000円で買える口数が増えてます。ある意味ビッグチャンス!?
やまない雨はないと信じて買い続けます。
という事で、ぼっち君一号と名付けて、飼い続けます。
以下、更新
降順の方が楽じゃねって今さら思う。2018 年より降順で
NISAから、つみたてNISAに変えたけど、まだまだ飼い続けるよ
3/28 | 131,298円 | 2月は、1,000円で、396口、3月は、1,000円で、417口。なんかめちゃくちゃ忙しくて、更新跳ばしすぎ、ウクライナショックも落ち着いてきたのか、まだこれからなのか…。+72.75%。なんじゃこりゃ!? |
2022/1/30 | 118,271円 | 12月は、1,000円で、404口、年明けて1月は、1,000円で、372口、更新さぼりすぎ、上下動はげしすぎw+59.82 % |
11/30 | 120,973円 | 1,000円で、387口、更新サボりすぎ、一時期+70%超えてたのにな。+68.01% |
10/26 | 120,620円 | さらにちょいプラ。+69.88% |
10/19 | 119,382円 | なんじゃこれw +68.14% |
10/12 | 114,843円 | 1,000円で、422口、更新久々…ちょっとフラフラ。+61.75% |
9/28 | 113,934円 | 1,000円で、408口、更新久々…+62.76% |
8/24 | 111,803円 | 1,000円で、421口、更新久々…+62.03% |
7/13 | 109,759円 | ちょい下げ。+61.40% |
7/6 | 110,378円 | 1,000円で、420口、過去最高に高い。をさらに更新…+62.31% |
6/29 | 107,914円 | ありゃ?またアップ。+61.06% |
6/22 | 106,124円 | だいぶ飛んだ。ここ数日アップダウン激しい。今日はアップw +58.39% |
6/8 | 105,717円 | 1,000円で、435口、過去最高に高い。をさらに更新…。+57.78 % |
6/1 | 104,259円 | 過去最高? +57.96 % |
5/25 | 102,237円 | 一週飛んだ。まあフラフラしてます。+54.90 % |
5/11 | 103,235円 | 1,000円で、442口、過去最高に高い。をさらに更新…。+56.41% |
5/4 | 101,757円 | 連休前の数値だけど、まだすげーw+56.54% |
4/27 | 100,625円 | やや下げ~。+54.80% |
4/20 | 100,818円 | まだまだ。+55.10% |
4/13 | 100,302円 | まだいくか! +54.31% |
4/6 | 98,556円 | 1,000円で、456口、過去最高に高い。ってかキモい…。+51.62% |
3/30 | 95,507円 | 過去最高? +49.22% |
3/23 | 93,991円 | やや下げ。+46.86 % |
3/16 | 94,800円 | 過去最高更新…。+48.12% |
3/9 | 91,503円 | やや下げってかフラフラ。+42.97% |
3/3 | 91,890円 | 1,000円で、484口、過去最高に高い。+43.57% |
2/24 | 90,300円 | もう頭打ちか?+43.33% |
2/17 | 90,968円 | すごいすごい。+44.39% |
2/10 | 89,223円 | ここ数日すごいな・・・。+41.62% |
2/3 | 86,279円 | 1,000円で、510口、過去最高に高い。その後、下げ。+36.95% |
1/26 | 86,194円 | 久々に更新。+39.02% |
2021/1/6 | 83,084円 | 1,000円で、524口、過去最高に高い。その後やや下げ。+34.00% |
12/31 | 82,562円 | 来年怖い。+35.34% |
12/15 | 81,112円 | すごいですね。+32.97% |
12/9 | 81,644円 | 1,000円で、530口、過去最高に高い…+33.84% |
12/1 | 79,258円 | なんかすげぇな。+32.09% |
11/24 | 77,673円 | やや下げ。+29.45% |
11/18 | 78,639円 | コロナショック前に戻った………不気味。+31.06% |
11/10 | 74,931円 | 1,000円で、584口、先月より安かった。その後まあまあ。+24.88% |
10/27 | 72,531円 | 米大統領選挙に伴う相場急変等にご注意くださいってお知らせ来てたけど、結構アレだな。+22.93 |
10/20 | 74,621円 | まあまあ。+26.47% |
10/13 | 74,964円 | 結構戻ってきた。+27.05% |
10/6 | 72,210円 | 1,000円で、575口、先月より安い。+22.38% |
9/29 | 69,815円 | 更にダウン。ちょっとビビる。+20.37% |
9/15 | 72,197円 | 微妙にダウン。+24.47% |
9/8 | 73,104円 | 1,000円で、552口、過去最高。の後、下がった。+26.04% |
9/1 | 73,293円 | 結構上がってきた。+28.58% |
8/25 | 71,271円 | あまり変化無し。+25.03% |
8/18 | 71,438円 | 結構上がったな…。+25.32% |
8/11 | 70,576円 | 1,000円で、585口、半年ぶりくらい高い。+23.81% |
8/4 | 67,861円 | 今月の買い近いけど高そう…。+21.18% |
7/28 | 67,131円 | 先週更新忘れてたけど…特に+19.87% |
7/15 | 66,759円 | 一日更新ズレたけど、特に+19.21% |
7/7 | 66,257円 | 1,000円で、611口、まあまあ高い。+18.31% |
6/30 | 62,709円 | うひゃあw +14.01% |
6/23 | 63,937円 | ちょっと上がった。+16.24% |
6/16 | 62,875円 | さっそく消えたw +14.31% |
6/9 | 67,186円 | 1,000円で、626口、あんま安くない。時価評価額が4ヶ月前に届きそうってか、4ヶ月分の積立どこ行ったw +22.15% |
6/2 | 62,084円 | 今月の積み割高そう…。+14.97% |
5/26 | 59,819円 | おお、全商品トータルで久々のプラスになった。たった1,552円だけど…。+10.77% |
5/20 | 59,333円 | 1日遅れた。これが一番成績良いや。+9.87 % |
5/12 | 58,696円 | 1,000円で、685口、先月ほどではないけれど、ちょっとお買い得でした。+8.69 % |
4/28 | 55,902円 | 債権とコレ以外、プラスがないw +5.47 % |
4/21 | 56,833円 | 他すべて、まだヤバイので、これっぽっちでも癒やされるw +7.23% |
4/14 | 55,715円 | 長く買ってる物は強いな。全体はまだまだ酷いけど…。+5.12% |
4/8 | 53,574円 | 1,000円で、768口、結構お買い得、その後、ちょいプラス。+1.08% |
3/31 | 49,889円 | だいぶ改善。来月の積みは、お買い得?-4.05% |
3/24 | 46,538円 | 微妙に改善。誤差だねw -10.50% |
3/17 | 46,261円 | 過去最大の負けっぷりw -11.03 % |
3/10 | 56,082円 | 久々に全トータルがマイナスに…。+7.85% |
3/4 | 61,336円 | 1,000円で、610口、あれ?意外と安くない。ダウ反発したせいか。+17.95% |
2/26 | 62,944円 | かなりキテル。+23.42% |
2/18 | 67,208円 | 相変わらず、不気味に調子よい。+31.78% |
2/11 | 66,182円 | 1,000円で、574口、微妙に先月より安く、その後、揺れまくりの上の方。+29.76% |
2/4 | 62,744円 | 結構おちた。今月安く買えると良いな…。+25.48% |
1/28 | 64,501円 | ドカーンってほどじゃないが…。+29.00% |
1/21 | 65,772円 | 怖いくらい調子良い。ドカーンとなにかくんじゃねぇか? +31.54% |
1/15 | 64,968円 | 1,000円で、572口、過去最高に高ぇを更に更新後、なんか連日動きが激しい…。今日は上の方。+29.93% |
2020/1/7 | 61,964円 | ちょい下げってか、やばいのか?今月分安かったらいいな…。+26.45% |
12/24 | 62,316円 | 更になんかすげぇ。+27.17% |
12/17 | 61,433円 | なんかすげぇ。+25.37 % |
12/10 | 60,363円 | 1,000円で、593口、過去最高に高ぇ+23.19% |
12/3 | 59,857円 | 今月もタイミング最悪っぽい。+24.70% |
11/26 | 58,833円 | まあまあすごい。+22.56 % |
11/19 | 59,068円 | まだまだすごい。+23.05% |
11/12 | 58,795円 | ここ数日すごいね。+22.48% |
11/6 | 58,406円 | 1,000円で、600口、過去最高に高ぇ+21.67% |
10/29 | 56,417円 | 総トータル更に更新かよ。+20.03 % |
10/22 | 55,618円 | 先週末は投資はじめて最大のトータルリターンでした。買うばかりで売ってないから得してないけどね。そこからちょい下げ。+18.33% |
10/16 | 55,070円 | うん、戻ってきた。+17.17% |
10/8 | 53,623円 | 1,000円で、636口、楽天カードで月初まとめて買いは、今回、見事なハズレです。+14.09% |
10/1 | 54,016円 | 先週とピッタリ同じw。+17.42 % |
9/25 | 54,016円 | ここ数日調子が良いけど…。+17.42% |
9/18 | 54,375円 | 全体的に調子いいけど、いつ崩れるか怖いねw +18.20% |
9/10 | 53,384円 | 1,000円で、656口、先月より、ちょっとお買い得&その後、調子いい?+16.05% |
9/3 | 50,946円 | 連日フラフラ。今日は良い方。+13.21% |
8/27 | 50,037円 | フラフラしてるけど、こんな感じ。+11.19% |
8/20 | 50,382円 | 少し回復だけど、全体的に低調…。+11.96% |
8/14 | 50,004円 | ちょっとヤヴァめだけど。次からはマシになる?+11.12% |
8/6 | 51,247円 | 1,000円で、635口、色々起きてる。しばらくヤバイ?+13.88% |
7/30 | 52,900円 | いろいろ起きそうで、起きない。やや上げ。+20.22% |
7/23 | 52,090円 | やや下げ。+18.38% |
7/17 | 52,582円 | やや下げ。+19.50% |
7/9 | 52,608円 | 1,000円で、623口、高ぇ。+19.56% |
7/2 | 50,786円 | 全商品プラス!! +18.10% |
6/25 | 50,496円 | ちょっと嬉しい。+17.43% |
6/18 | 49,820円 | う~ん微妙。+15.86% |
6/11 | 49,648円 | 1,000円で、672口、ちょっと割安で、その後だいぶ上がった。+15.45% |
6/4 | 46,472円 | 久々に全商品トータルマイナス…。今回は良いタイミングで買えてるか??+10.64% |
5/28 | 48,314円 | 来月の積みに期待。+15.03% |
5/21 | 49,045円 | なんか全体的に良くない。+16.79% |
5/14 | 49,023円 | 1,000円で、633口、割安感なし、その後、落ちまくりで、積んだ千円消えてるw +16.72% |
5/8 | 49,296円 | まだ今月分積まれてない。+20.23% |
4/23 | 49,675円 | 来週は10連休、次の積立も7日までズレるんだね。+21.12 % |
4/16 | 49,685円 | 久々の2割越え。+21.18 % |
4/9 | 49,128円 | 1,000円で、629口、過去2番目の高さ…。+19.82% |
4/2 | 46,967円 | 今月分は明日くらい?+17.4% |
3/26 | 46,023円 | またちょっと不穏な動き。+15.05% |
3/19 | 47,168円 | かなり回復。+17.91% |
3/12 | 45,535円 | ここ数日、落ちてんな。+13.83% |
3/5 | 46,949円 | 1,000円で、638口、高ぇ…。+17.37 % |
2/26 | 45,196円 | つみたてNISA枠が久々にプラス。来週は次の積立だな…。+15.88% |
2/19 | 44,709円 | 全商品トータルプラス~。+14.63% |
2/13 | 43,665円 | 全商品トータルあと少しで…+11.96% |
2/5 | 43,307円 | 1,000円で、677口、微妙…。+11.04 % |
1/29 | 41,256 円 | こっちは平和です +8.56 % |
1/22 | 41,723円 | まだまだ全商品トータルマイナス+9.79% |
1/16 | 40,411円 | まだまだ全商品トータルマイナス+6.34% |
2019 1/8 |
39,285円 | 1,000円で、729口、久々の安さw+3.38 % |
12/26 | 36,551円 | マイナスになるの2年ぶり…。-1.21% |
12/18 | 40,762円 | これとREITと債権以外全部マイナスw+10.16% |
12/11 | 40,829円 | 全商品のトータルリターン過去最低の-7,408円…。+10.34% |
12/4 | 41,886円 | 1,000円で666口。+16.35% |
11/27 | 39,222円 | そろそろ積み立てだな。+12.06% |
11/20 | 40,341円 | ふらふら…。+15.25% |
11/13 | 41,316円 | まだふらついてるけど、+18.04% |
11/6 | 40,519円 | つみたてNISAトータル赤だけど、全商品トータルはプラスになった…1,000円で681口は1年ぶりくらいのお買い得感+15.76% |
10/30 | 38,972円 | ぼっち君ですらこの数字。全商品トータルマイナスは2年ぶり…。+11.34% |
10/24 | 39,556円 | 一日ずれた。+16.34% |
10/16 | 39,460円 | さすが英のEU脱退暴落を経験してるぼっち君。余裕のプラス?まだまだ不安だけど。+16.05% |
10/9 | 42,190円 | ちょっと落ち着いた。+24.08% |
10/2 | 42,470円 | 1,000円で、613口、過去最低口数…。+24.91% |
9/25 | 41,267円 | なんか凄くね…。+25.05% |
9/18 | 40,537円 | もう、平和。+22.83% |
9/11 | 39,593円 | 全体的に下がってんな。+19.98% |
9/4 | 40,216円 | うん、平和。+21.86% |
8/28 | 40,117円 | 1,000円で、631口、全体的に、平和。+21.56% |
8/21 | 38,430円 | なんか平穏…..+20.09% |
8/14 | 38,351円 | つみたてNISAで買ってる日経225は、えらい事になってるけど平和な一号。+19.84% |
8/7 | 38,847円 | このへんチョロチョロ…。+21.39% |
7/31 | 38,761円 | 1,000円で、636口。このへんチョロチョロ…。+21.12% |
7/24 | 37,492 円 | ちょい下げだけど、良い感じ。+20.94% |
7/18 | 37,884円 | ほぼ全快って感じ…。+22.2% |
7/10 | 36,875円 | だいぶ戻したと思う。+18.95% |
7/3 | 36,464円 | 1,000円で、668口。ぼっち君一号とREIT以外結構やばす。+17.62% |
6/26 | 35,497円 | フラフラながら安定。+18.32% |
6/19 | 36,022円 | フラフラながら安定。+20.07% |
6/12 | 35,728円 | フラフラしてんなあ +19.09% |
6/5 | 35,342円 | 特に変化無し…。+17.80 % |
5/29 | 35,270円 | 1,000円で、660口。う~ん。+17.56 % |
5/22 | 34,847円 | まだジリジリ上がってる…。+20.16% |
5/15 | 34,641円 | なんか上がってきた。+19.45% |
5/8 | 33,622円 | 特に変化無し+15.93% |
5/2 | 33,649円 | 1,000円で、679口。700口越えは、ひと月だけかよw +16.03% |
4/24 | 32,383円 | フラフラしながら徐々に戻ってく+15.65% |
4/17 | 32,134円 | ちょこっと戻してきた…+14.76 |
4/10 | 31,344円 | このあたりウロチョロ…+11.94% |
4/3 | 31,381円 | 1,000円で、705 口。大分下がったな…+12.07% |
3/27 | 29,547円 | あれ?今年積んだ分、全部呑まれたw+9.43% |
3/20 | 31,267円 | なんかまたキテル…。+15.80 % |
3/13 | 31,865円 | ここ数日調子が良い…。+18.02% |
3/6 | 30,465円 | 久々に増えた。1,000円で、668口、それ以上に落ち込んでるぜ…。結構キテる?+12.83% |
2/27 | 30,602円 | もうそろそろ、次の積み立てだけど、面白く無さそう…。+17.7% |
2/20 | 30,373円 | そんなに波瀾じゃなかったのか?もう戻り始めた。+16.82% |
2/14 | 30,165円 | 先週末より、ちょっと戻ったけど…他はほぼ全てマイナス。強いなぼっち君一号。+16.01% |
2/6 | 31,824円 | マモノキタ━━━(゚∀゚).━━━!!! ってほど下がってないかな?英EU脱退暴落経験してるぼっち君一号は、この位、平気さ…多分。+22.40% |
1/30 | 32,625円 | 過去最少更新、1,000円で、634口。+25.48% |
1/23 | 31,607円 | まだ上がるんかよ。+26.42% |
1/16 | 31,377円 | つみたてNISAも始まるけど、相変わらず高ぇ…。+25.50 % |
2018/1/9 | 31,273円 | 過去最少、1000円で、650 口高えー+25.09 % |
201712/26 | 29,752円 | このまま2017終了か…。+23.96 % |
2017年以前
3/8 | 2,999円 | ほぼ元本 |
3/15 | 3,047円 | ちょっとプラスになった |
3/23 | 3,028円 | この辺りウロウロなんかな。ツマラン |
3/29 | 4,029円 | 1,000円追加、868口、だいぶ戻ってきた。 |
4/5 | 4,029円 | 動かねぇ…2号は急落 |
4/12 | 3,873円 | 一号、二号ダブルで転落中 |
4/19 | 3,951円 | 低迷中… |
4/26 | 4,113円 | 一号、二号、調子良いです。景気良いの? |
5/3 | 4,852円 | 1,000円追加、854口の後、転落…どうせなら買う前に転落してくれよぉ |
5/10 | 4,826円 | 引き続き、低迷中 |
5/17 | 4,876円 | 引き続き、低迷中 |
5/24 | 4,937円 | やや戻し |
5/31 | 6,110円 | 1,000円追加、869口の後、上がってる。サミット効果? |
6/7 | 5,885円 | 2号調子良いけど、1号大転落 |
6/14 | 5,827円 | 1号、2号、共に落ちてま~す |
6/21 | 5,670円 | まだまだ落ちまーす |
6/28 | 6,402円 | 1,000円追加、過去最高の965口、恐るべし英EU離脱 |
7/5 | 6,659円 | すこし戻ってきた・・・-4.78%負けてますが… |
7/12 | 6,567円 | まだ落ちるよ・・・-6.19%負け… |
7/19 | 7,046円 | 復活!? |
7/26 | 7,114円 | だいぶ戻ってきた |
8/2 | 7,868円 | 883 口買われた後、落ちた…、-1.65% |
8/9 | 7,847円 | 低迷中、-1.91% |
8/16 | 7,859円 | 低迷中、-1.41% |
8/23 | 7,784円 | 低迷中、-2.70% |
8/30 | 8,886円 | 908 口買われた、-1.27% |
9/6 | 9,106円 | だいぶ戻した。 +1.06% |
9/13 | 8,833円 | また下がってきた。 -1.85% |
9/21 | 8,756円 | まだまだ下がるぞ。 -2.70% |
9/27 | 8,782円 | ぼちぼち次の買いだから、良いか、-2.42% |
10/4 | 9,853円 | 921 口買われた、-1.47% |
10/11 | 10,062円 | だいぶ戻した。 +0.61% |
10/18 | 9,869円 | また下がり始めた -1.31% |
10/25 | 9,946円 | 微妙・・・ -0.54% |
11/1 | 10,970円 | 886 口買われた、-0.27% |
11/8 | 10,914円 | 数日前より、かなり上がってるんだけど、米大統領選後、どうなる?-0.77 % |
11/15 | 11,259円 | 意外だ・・・、+2.35 % |
11/22 | 11,667円 | 不思議だ・・・。+6.06 % |
11/29 | 12,973円 | 817 口買われた、+8.10%、そろそろ落ち着く? |
12/6 | 13,032円 | +8.60 %、いつ落ちるんだ? |
12/13 | 13,655 円 | もう訳分からん。+13.79 % |
12/20 | 13,896円 | どこまで行くんだろう・・・。+15.79 % |
12/27 | 13,895円 | 止まった。+15.79 % |
1/10 | 14,855円 | 過去最少、760 口しか買えてねぇ。+14.26 % |
1/17 | 14,732円 | 安定してるのか・・・? +13.32 % |
1/24 | 14,674円 | まだまだ高いなあ。+12.87 % |
1/31 | 15,947円 | 773 口買われた。割高だねえ。+13.90 % |
2/7 | 15,634円 | 徐々に下がっちゃ居るけど割高だね。+11.67 % |
2/14 | 15,938円 | ずっとこんな感じなのか…。+13.83 % |
2/21 | 16,001円 | ぼちぼち次の買いなので、下がらんかな…+14.28 % |
2/28 | 16,936円 | 過去2番目に割高な761 口買われたあと、ちょい下げ、+12.90 % |
3/7 | 17,322円 | なんかまた上がってきた。+15.47 % |
3/14 | 17,435円 | 不思議だね。+16.23 % |
3/21 | 17,202円 | 下がってきたけど、先月より高え。+14.67 % |
3/28 | 17,809円 | ギリギリ、先月より安い769 口、+11.30 % |
4/4 | 18,019円 | ちょい上がり。+12.61 % |
4/11 | 17,896円 | 世の中色々起きてるけど、そんなに大きく変動しないね。+11.85 % |
4/18 | 17,354円 | だいぶさがってきた。戻してくれる前提wとして、もっと下がって。+8.46 % |
4/25 | 17,747円 | 何か戻ってる。+10.9% |
5/2 | 19,350円 | また上がってきてる…759 口しか変えず。+13.82 % |
5/9 | 19,780円 | 買い始めて、過去最高値更新、なんか気持ち悪い…。+16.35 % |
5/16 | 19,859円 | いつまでこんな感じなんだろ。+16.81 % |
5/23 | 19,562円 | ここ数日下がってたけど、また上がり+15.07 % |
5/30 | 20,718円 | 過去最少730 口しか買えず。+15.09 % |
6/6 | 20,780円 | ここ数日、フラフラしてるけど、高ぇ。+15.44 % |
6/13 | 20,632円 | 同上。+14.61 % |
6/20 | 20,782円 | 同上。落ち込む気配ないな…+15.45 % |
6/27 | 20,847円 | 同上、同上、なんだろこの感じ。+15.81 % |
7/4 | 22,210円 | 過去最少722 口。どんどん更新するな…。+16.89 % |
7/11 | 22,334円 | 過去最高値…。不思議だ。+17.54 % |
7/18 | 22,480円 | 過去最高値更新…連休前の値かな。+18.31 % |
7/25 | 22,226円 | ちょっと下がったが… +16.97 % |
8/1 | 23,090円 | 過去最少714 口、+15.44 % |
8/8 | 23,272円 | ちょっと上がったね。+16.36 % |
8/22 | 22,538円 | なんか、グングン下がってく…+12.7% |
8/29 | 23,700円 | なんか、このへんでフラフラ…。ちょい安めな1,000円、729 口。+12.85 % |
9/5 | 24,117円 | このまま転落かと思いきや、踏みとどまる…。+14.84 % |
9/12 | 23,783円 | なんか、このへんでフラフラ…。+13.25 % |
9/19 | 24,465円 | なんか上がってるけど、連休入る前の値かな…+16.50 % |
9/26 | 25,074円 | 更に、なんか上がってるけど…+19.40 % |
10/3 | 26,361円 | 過去最少を更新、699 口。まだ上がってるよ、何?。+19.82 % |
10/11 | 26,434円 | 昨日更新し忘れた。連休あけの数字。+20.15 % |
10/17 | 26,429円 | まだ高ぇ。+20.13 % |
10/24 | 26,953円 | 選挙、安心の結果? +22.51 % |
10/31 | 27,905円 | 過去最少をまた更新、670 口、高ぇよ…。+21.32 % |
11/7 | 28,172円 | まだまだ上がってく…、。+22.48 % |
11/14 | 27,881円 | 落ち着いてきた? +21.22 % |
11/21 | 27,483円 | ちょい下がってきた。+19.5% |
11/28 | 28,701円 | 前回よりましだが、まだまだ高い…675 口。+19.58 % |
12/5 | 29,186円 | また上がってきた…。+21.61 % |
12/12 | 29,500円 | なんだろね…。+22.91 % |
12/19 | 29,438円 | まだ高いねえ。+22.65 % |
12/26 | 29,752円 | このまま2017終了か…。+23.96 % |