ぼっち君一号に仲間ができたよぅ
NISA口座が開いたので、また月千円突っ込んでみる・・・
NISAで千円って・・・悲しすぎる。
今回は、たわらノーロード 日経225に毎月千円、
ぼっち君一号は、外国株式インデックスファンドなんで、次は。国内が良いなあ&信託報酬一番安いやつって事で、これにした。
ほんとは、日経225インデックスeの方が安いんだけど、楽天で売ってねぇ
3/17 | 1,005円 | 千円、1167口でスタートしました |
3/24 | 1,008円 | 一月前にNISA始まってたら…特に動きなし |
3/31 | 1,002円 | 更新パスするほど動きなし |
4/7 | 940円 | 1号、2号、同時転落中 |
4/14 | 2,020円 | 下がってたので、二ヶ月目、1,239 口買えた後、ちょい上げ、あらラッキー |
4/21 | 2,141円 | ん?なんかあった? |
4/28 | 2,131円 | このへんちょろちょろ |
5/5 | 1,991円 | 落ち込んでます~、GWなんで、5/2の数値です。 |
5/12 | 3,059円 | だいぶ戻った三ヶ月目、1,178 口 |
5/19 | 3,056円 | 動きなし… |
5/26 | 3,078円 | 動きなし…っていうか順調? |
6/2 | 3,114円 | なんか順調 |
6/9 | 3,092円 | そろそろ次の買付、下がってくれてもいいお |
6/16 | 3,885円 | 見事に買った後、下がった…4ヶ月目、1,176 口 |
6/23 | 3,918円 | 少し戻ってきたけど、1号2号、マイナス中 |
6/30 | 3,803円 | 英EU離脱騒ぎで急落後、ちょっと戻ってるけど先行き不透明…1号も落ちまくってます。 |
7/7 | 3,753円 | 一号、二号、まだフラフラ、安定する気配無し |
7/14 | 4,998円 | 過去最高1,241口買えた。5ヶ月目 |
7/21 | 5,175円 | なんか元気になってきた |
7/28 | 5,070円 | 何か平和に思える |
8/4 | 4,949円 | 一号の落ちっぷりから比べれば平和 |
8/11 | 6,153円 | 過去一番割高、1,165口、6ヶ月目、+2.55% |
8/18 | 6,061円 | やや下、+1.01% |
8/25 | 6,097円 | 横ばい、+1.61% |
9/1 | 6,208円 | ほお、+3.46% |
9/8 | 6,252円 | +4.19%、そろそろ次の買いだから下がっても良いよ… |
9/15 | 7,102円 | 1,169 口、割高だねー、+1.46% |
9/22 | 7,189円 | まあまあ、+2.69 % |
9/29 | 7,088円 | 微妙…+1.25% |
10/6 | 7,239円 | ほお、+3.41% |
10/13 | 8,240円 | 過去一番割高1,138 口、 +2.99% |
10/20 | 8,314円 | 過去最高成績、+3.91% |
10/27 | 8,504円 | なんか景気ええ。+6.29 % |
11/3 | 8,379円 | まだ、なんか景気ええ。+4.73 % |
11/10 | 8,475円 |
トランプで昨日、ドーン落ちて、戻った。しばらく振れまくるのを期待して、次回から2,000円買うことにした。+5.94% |
11/17 | 10,796円 |
2,000円にしたけど、高値安定、2,235 口しか買えず…+7.95 %、どうなってんだトランプ |
11/24 | 10,977円 |
なんかすげー、いつかドーンと落ちそうだけど、面倒なので、飼い続ける。見守るだけ、+9.77 % |
12/1 | 11,070円 |
もうピークかね。+10.69 % |
12/8 | 11,338円 |
もうよくわかんね。+13.38 % |
12/15 | 13,638 円 |
2,022 口しか買えず、高ぇ。+13.65 % |
12/22 | 13,976円 |
いつ下がるんだろ・・・。+16.46 % |
12/29 | 13,576 円 |
やっと落ち着いてきた。+13.13 % |
1/5 | 13,904 円 |
年明けから快調。+15.86 % |
1/12 | 15,741 円 |
2,005 口しか買えず、過去最少、+12.43 % |
1/19 | 15,354 円 |
なんか落ち着いてきた。+9.67 % |
1/26 | 15,494 円 |
安定して高い・・・。+10.67 % |
2/2 | 15,573 円 |
安定して高い・・・。+11.23 % |
2/9 | 15,450 円 |
全然パッとしねぇ。+10.35 % |
2/16 | 17,806 円 |
日経225が2,000円で、1,998 口しか買えず、高いな…+11.29% |
2/23 | 17,754 円 |
つまらないくらい安定してる…+10.96 % |
3/2 | 17,939 円 |
安定して高い・・・。+12.11 % |
3/9 | 17,646 円 |
特に展開なし…。+10.28 % |
3/16 | 19,940円 |
2,000円で、1,974 口、過去最高…、高いなぁ…。+10.77 % |
3/23 | 19,392 円 |
1号2号落ちてきた。+7.73 % |
3/30 | 19,707 円 |
安定して高い・・・。+9.48 % |
4/6 | 19,340 円 |
1号2号、共に今年一番低いけど…+7.44 % |
4/13 | 20,993 円 |
2,000円で、2,045 口、今年最安、+4.96 % |
4/20 | 20,858 円 |
じりじり下がってきてるけど去年のような暴落ないな…。+4.28 % |
4/27 | 21,828 円 |
なんか、また上がってる…。+9.14 % |
5/4 | 22,017 円 |
連休入る前の数字かな? +10.08 % |
5/11 | 24,524 円 |
2,000円で、1,931 口、過去最高値…+11.47 % |
5/18 | 24,107 円 |
やや下げ~~。+9.57 % |
5/25 | 24,420 円 |
やや上げ~~。+10.99 % |
6/1 | 24,223 円 |
やや下げ~~。+10.10 % |
6/8 | 24,623 円 |
やや上げ~~。+11.92 % |
6/15 | 26,513 円 |
2,000円で、1,931 口、前回と同じ過去最高値…やや下げ~~。+10.47 % |
6/22 | 26,849 円 | やや上げ~~。+11.86 % |
6/29 | 26,874 円 | やや上げ~~。ずっとこんなん?+11.97 % |
7/6 | 26,800 円 | やや下げ~~。ずっとこんな感じ?+11.66 % |
7/13 | 28,816 円 | 2,000円で、1,911 口、過去最高値…やや下げ~~。+10.83 % |
7/20 | 28,709 円 | やや下げ~~。+10.41 % |
7/27 | 28,788 円 | やや上げ~~。+10.72 % |
8/3 | 28,717 円 | やや下げ~~。+10.44 % |
8/10 | 28,304 円 | なんか来てる~~。+8.86 % |
8/24 | 29,833 円 | 2,000円で、1,946 口、やや安くなったが、うん下がってるね…。 +6.54 % |
8/31 | 29,963 円 | このへんウロウロパターンか…。+7.01 % |
9/7 | 29,727 円 | ひと思いに逝ってくれ…。+6.16 % |
9/14 | 32,452 円 | 2,000円で、1,963 口、ちょい安の後、ちょい上げ、+8.17 % |
9/21 | 33,333円 | なんかしらんけど、ちょっと上がった。+11.10 % |
9/28 | 33,424 円 | そろそろお安く買いたい…。+11.41 % |
10/5 | 34,002 円 | なんかしらんけど、まだ上がる。+13.34 % |
10/12 | 36,553 | 2,000円で、1,832 口。高すぎ…。+14.22 % |
10/19 | 37,258 円 | なんかすげー。選挙後どうなる?+16.43 % |
10/26 | 37,880 円 | 選挙後、無事安定の高値。+18.37 % |
11/2 | 39,114 円 | 恐ぇ~、どうなってる? +22.23 % |
11/9 | 39,899 円 | 恐ぇ~、+24.68 % |
11/16 | 40,381円 | 2,000円で、1,684口。高すぎ更新…+18.8% |
11/23 | 41,304 円 | 先週は、高いとはいえ、やや下がってる時に買えてた。そこから少し戻して。+21.48 % |
11/30 | 41,423 円 | また戻り始めてる…。+21.83% |
12/7 | 40,650円 | ここひと月フラフラ…。+19.56% |
12/14 | 43,687 円 |
2,000円で、1,663口。高すぎ更新。+21.35 % |
12/21 | 43,950 円 |
次は今年最後か…。+22.08 % |
12/28 | 44,042 円 |
2017年、快調でした。まだ終わってねぇけど。+22.33 % |